ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像
ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)|詳細画像

おすすめアイテム

現在おすすめアイテムはありません。

ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)

¥9,900 税込

  • この商品は 返品可能 です
サイズ
在庫
お気に入り

こちらは、会員価格が設定されています。
ログインしてからカートに入れてください。

ログイン

お気に入り登録者数:0

お気に入りに登録すると値下げ再入荷の際にご連絡します

商品説明

テーパードシリーズにウォーム感のある秋冬パンツが登場

・ウールフラノのようなウォーム感のある微起毛生地で、ストレッチ性もあり穿きやすい
・ウエストの後ろ側にゴムをあしらったイージー仕様で穿きやすく、見た目はセンタープレスをいれたすっきり仕上げ
・秋~冬のどんなアイテムにも合わせやすいベーシックカラーでラインナップ

コーディネート
すっきりとしたシルエットなので、きれいめなシャツやニットはもちろんですが、トレンドのオーバーサイズトップスや、スウェットなどのカジュアルアイテムとも相性良く合わせていただけます。足元にはスニーカーだけでなく、ブーツやきれいめローファーまで幅広く合わせていただけます。

おすすめポイント
毎年定番のウールフラの生地からウールライクの生地に生まれ変わりました。自宅で手洗いで洗っていただける手軽さに加え、ウールのトップスとも合わせやすい一着に仕上がりました。


【2024 Autumn/Winter】【24AW】

※商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
※商品の色味の目安は、商品単体の画像をご参照ください。

▼お気に入り登録のおすすめ▼
お気に入り登録商品は、マイページにて現在の価格情報や在庫状況の確認が可能です。
お買い物リストの管理に是非ご利用下さい。

素材感


透け感 : なし
伸縮性 : なし
裏地 : なし
光沢 : なし
ポケット : あり

【製品寸法】
M:ウエスト:76~80cm、,ヒップ:102cm、,股上:28.5cm、,股下:70.5cm、,もも周り:64cm、,裾周り:36cm
S:ウエスト:72~76cm、,ヒップ:98cm、,股上:28cm、,股下:67.5cm、,もも周り:60cm、,裾周り:34cm
L:ウエスト:78~82cm、,ヒップ:104cm、,股上:29cm、,股下:71.5cm、,もも周り:66cm、,裾周り:37cm

【素材】
本体 : ポリエステル80% レーヨン18% ポリウレタン2%袋布 : ポリエステル80% 綿20%

【モデル】
モデルサイズ:172cm/着用サイズ:M
モデルサイズ:172cm/着用サイズ:L
モデルサイズ:180cm/着用サイズ:L

商品詳細

商品番号 UR2775EM018198
ブランド商品番号
※店舗お問い合わせ用
DR47-14X702 1012
ブランド名 URBAN RESEARCH DOORS(アーバンリサーチ ドアーズ)
グレー系その他(1012)
サイズ(cm) L:ウエスト:78~82cm、,ヒップ:104cm、,股上:29cm、,股下:71.5cm、,もも周り:66cm、,裾周り:37cmS:ウエスト:72~76cm、,ヒップ:98cm、,股上:28cm、,股下:67.5cm、,もも周り:60cm、,裾周り:34cmM:ウエスト:76~80cm、,ヒップ:102cm、,股上:28.5cm、,股下:70.5cm、,もも周り:64cm、,裾
素材 本体 : ポリエステル80% レーヨン18% ポリウレタン2%袋布 : ポリエステル80% 綿20%
原産国 中国
洗濯表示 -
シーズン 2024年 秋冬
性別タイプ メンズ

ログインすると以前注文した同じカテゴリの商品とサイズ比較が可能です。

  1. ※計測単位は長さ/高さ:cm、重量:g
  2. ※独自の方法により採寸しております。
  3. サイズガイド

フルレングスの人気アイテム

現在おすすめアイテムはありません。

URBAN RESEARCH DOORSの人気アイテム

現在おすすめアイテムはありません。

URBAN RESEARCH DOORSのPOP SHOPOP

最近チェックしたアイテム

最近チェックしたアイテムはありません。

このアイテムのレビューを書いてみませんか?
レビューを書く

URBAN RESEARCH DOORS

アーバンリサーチ ドアーズ

お問い合わせ時のサービス向上のため、
お客様のログイン/会員登録
(お名前・メールアドレスのみ)を
お願いしております。

または

新規会員登録

お求めのサイズが完売しています
在庫のあるおすすめアイテムはこちら

出荷と配送について

本商品は香港のMAGASEEK提携会社からヤマト運輸の国際宅急便で直送されます。

表示価格について

表示価格には関税・消費税が含まれております。
お客様に追加費用や手続きが発生する事はありません。

品質について

全ての商品はMAGASEEK品質管理検査に基づき本物のブランドである事、良品である事を確認しております。

お気に入りブランド追加はログインが必要です。

お気に入りブランドは以下の場合にメールでご連絡します。

ログイン

URBAN RESEARCH DOORSをお気に入りブランドに登録しました。

お気に入りブランド

店舗の在庫状況

ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)

ウールライクテーパードトラウザー (グレー系その他)