商品画像一覧
おすすめアイテム
現在おすすめアイテムはありません。
商品説明
袖口リブ仕様で、GROOVY定番型のややゆったりとしたシルエット。
BACKにブランドロゴを略したGRVYCLRSのプリント。
■素材
程よい厚みがあり、しっかりとした素材感のオリジナルの天竺ボーダー。
【サイズ】
105:着丈42cm|バスト38cm|肩幅33cm|袖丈30.5cm
115:着丈45cm|バスト40cm|肩幅35cm|袖丈34.5cm
125:着丈48cm|バスト42cm|肩幅37cm|袖丈38.5cm
135:着丈52cm|バスト44cm|肩幅39cm|袖丈42.5cm
145:着丈56cm|バスト46cm|肩幅41cm|袖丈47.5cm
155:着丈62cm|バスト50cm|肩幅43cm|袖丈51cm
165:着丈66cm|バスト52cm|肩幅45cm|袖丈55cm
MS(Mens-S):着丈68cm|バスト59cm|肩幅50cm|袖丈58cm
MM(Mens-M):着丈72cm|バスト62cm|肩幅52cm|袖丈61cm
※MS…163~170cm程の大人向け
MM…170~178cm程の大人向け
BACKにブランドロゴを略したGRVYCLRSのプリント。
■素材
程よい厚みがあり、しっかりとした素材感のオリジナルの天竺ボーダー。
【サイズ】
105:着丈42cm|バスト38cm|肩幅33cm|袖丈30.5cm
115:着丈45cm|バスト40cm|肩幅35cm|袖丈34.5cm
125:着丈48cm|バスト42cm|肩幅37cm|袖丈38.5cm
135:着丈52cm|バスト44cm|肩幅39cm|袖丈42.5cm
145:着丈56cm|バスト46cm|肩幅41cm|袖丈47.5cm
155:着丈62cm|バスト50cm|肩幅43cm|袖丈51cm
165:着丈66cm|バスト52cm|肩幅45cm|袖丈55cm
MS(Mens-S):着丈68cm|バスト59cm|肩幅50cm|袖丈58cm
MM(Mens-M):着丈72cm|バスト62cm|肩幅52cm|袖丈61cm
※MS…163~170cm程の大人向け
MM…170~178cm程の大人向け
商品詳細
| 商品番号 | FI5965EW004152 |
|---|---|
|
ブランド商品番号 ※店舗お問い合わせ用 |
42620404d CHARCOAL GRAY |
| ブランド名 | GROOVY COLORS |
| 色 | CHARCOAL GRAY |
| 素材 | 綿100% |
| 原産国 | 中国 |
| シーズン | 2026年 春夏 |
| 性別タイプ | レディース |
URLをコピーしました
長袖Tシャツの人気アイテム
現在おすすめアイテムはありません。
GROOVY COLORSの人気アイテム
現在おすすめアイテムはありません。
GROOVY COLORSのPOP SHOPOP
最近チェックしたアイテム
最近チェックしたアイテムはありません。
GROOVY COLORS
グルーヴィーカラーズ